

| Total | 360ℓ | |
|---|---|---|
| 냉동실 | 99ℓ | |
| 냉장실 | 261ℓ | |
| 크기(가로X높이X깊이, mm) | 670*1759*677 | |
|---|---|---|
| 색상 | 크림 화이트 | |
| 냉각 방식 | 멀티 냉각방식 | |
|---|---|---|
| 소비효율등급 | 5등급 | |
|---|---|---|
| 소비전력(kwh/월) | 36.9Kwh/월 | |
| 냉동실 온도설정가능여부 | O | |
|---|---|---|
| 냉장실 온도설정가능여부 | O | |
| 특선실 | O | |
|---|---|---|
| 야채실 | O | |
| 고내등 | O | |
| 계란/유제품칸 | O | |
| 탈취기 | 카본 탈취기 | |
| Ice Maker | 회전식 얼음 그릇 | |
|---|---|---|
| 참고사항 | 소비전력과 용량의 규격 기준은 KS C ISO 15502 입니다. | |
|---|---|---|

"본 상품은 이미지와 다를 수 있으므로 상품명을 보시고 구매하시기 바랍니다."




| Total | 360ℓ | |
|---|---|---|
| 냉동실 | 99ℓ | |
| 냉장실 | 261ℓ | |
| 크기(가로X높이X깊이, mm) | 670*1759*677 | |
|---|---|---|
| 색상 | 크림 화이트 | |
| 냉각 방식 | 멀티 냉각방식 | |
|---|---|---|
| 소비효율등급 | 5등급 | |
|---|---|---|
| 소비전력(kwh/월) | 36.9Kwh/월 | |
| 냉동실 온도설정가능여부 | O | |
|---|---|---|
| 냉장실 온도설정가능여부 | O | |
| 특선실 | O | |
|---|---|---|
| 야채실 | O | |
| 고내등 | O | |
| 계란/유제품칸 | O | |
| 탈취기 | 카본 탈취기 | |
| Ice Maker | 회전식 얼음 그릇 | |
|---|---|---|
| 참고사항 | 소비전력과 용량의 규격 기준은 KS C ISO 15502 입니다. | |
|---|---|---|
관련상품
후기 00
배송정보
직배송
택배배송
배송요금
교환/환불