

"본 상품은 이미지와 다를 수 있으므로 상품명을 보시고 구매하시기 바랍니다."



| Total | 563ℓ | |
|---|---|---|
| 냉동실 | 157ℓ | |
| 냉장실 | 406ℓ | |
| 크기(가로X높이X깊이, mm) | 842*1,788*726 | |
|---|---|---|
| 색상 | 크림 화이트 | |
| 냉각 방식 | 멀티 냉각방식 | |
|---|---|---|
| 소비효율등급 | 4등급 | |
|---|---|---|
| 소비전력(kwh/월) | 43.6Kwh/월 | |
| 디스플레이 | LED 디스플레이 | |
|---|---|---|
| 냉동실 온도설정가능여부 | O | |
| 냉장실 온도설정가능여부 | O | |
| 선반 | 강화유리선반 | O |
|---|---|---|
| 높낮이조절 가능여부 | O | |
| 야채실 | 광합성 야채실 | |
| 고내등 | O | |
| 계란/유제품칸 | O | |
| 탈취기 | O | |
| 고내등 | O | |
|---|---|---|
| Ice Maker | Twist Ice Maker | |
| 참고사항 | 소비전력과 용량의 규격 기준은 KS C ISO 15502 입니다. | |
|---|---|---|
관련상품
후기 00
배송정보
직배송
택배배송
배송요금
교환/환불