

| Total | 592ℓ | |
|---|---|---|
| 냉동실 | 157ℓ | |
| 냉장실 | 435ℓ | |
| 크기(가로X높이X깊이, mm) | 842*1,853*726 | |
|---|---|---|
| 색상 | 크림 화이트 | |
| 냉각 방식 | 멀티 냉각방식 | |
|---|---|---|
| 소비효율등급 | 4등급 | |
|---|---|---|
| 소비전력(kwh/월) | 44.1Kwh/월 | |
| 디스플레이 | LED 디스플레이 | |
|---|---|---|
| 냉동실 온도설정가능여부 | O | |
| 냉장실 온도설정가능여부 | O | |
| 선반 | 강화유리선반 | O |
|---|---|---|
| 높낮이조절 가능여부 | O | |
| 야채실 | 광합성 야채실 | |
| 고내등 | O | |
| 계란/유제품칸 | O | |
| 탈취기 | O | |
| 고내등 | O | |
|---|---|---|
| Ice Maker | Twist Ice Maker | |
| 참고사항 | 소비전력과 용량의 규격 기준은 KS C ISO 15502 입니다. | |
|---|---|---|







INIPAY
서울보증보험
한국정보보호
한국브랜드대상