
3차카테고리

"본 상품은 이미지와 다를 수 있으므로 상품명을 보시고 구매하시기 바랍니다."









| 유형 | 홈바형 | |
|---|---|---|
| Total | 698ℓ | |
|---|---|---|
| 냉동실 | 207ℓ / 63ℓ | |
| 냉장실 | 330ℓ / 98ℓ | |
| 색상 | 포레 화이트 | |
|---|---|---|
| 크기 (가로X높이X깊이, mm) | 912*1778*878 | |
|---|---|---|
| 냉각방식 | 수분케어74 | |
|---|---|---|
| 컴프레셔 | 디지털 인버터 플러스 | |
| 소비전력 | 45.3kwh/월 | |
| 최저소비효율 달성율 | 1등급 | |
| 은나노기술 | O | |
| 디자인 | 4Door, Trim kit, 냉동/냉장 변환이 가능한 하단서랍 채용 | |
|---|---|---|
| 디스플레이 | LED | |
| 냉장실 | 이지홈바 | |
| 냉동실 | 급속 냉동기능 | 하단서랍 채용 |
|---|---|---|
| 고내등 | LED 라이팅 | |
| Ice Maker | AUTO ICE MAKER | |
| 선반 재질 | 강화유리 선반 | |
| 서랍개수 | 1개 | |
| 냉장실 | 참맛실 | 하단서랍 채용 |
| 고내등 | LED 라이팅 | |
| 탈취기 | 카본 탈취기 | |
| 선반 재질 | 강화유리 선반 | |
| 선반방식 | 슬라이드식 | |
| 선반기능 | 이중접이, 높낮이 조절 | |
| 서랍수 | 1개 | |
| 도어가드 | 유제품보관, 일반 |
| 냉매 | R-600A | |
|---|---|---|
| 참고사항 | 소비전력과 용량의 규격 기준은 KS C ISO 15502 입니다. | |
|---|---|---|
관련상품
후기 00
배송정보
직배송
택배배송
배송요금
교환/환불