
| SET 무게 | 5.2 Kg | |
|---|---|---|
| 총 무게 | 9.5 Kg | |
|---|---|---|
| 집진방식(백프리/CYCLOMAX/먼지봉투) | CYCLOMAX | |
|---|---|---|
| 소비 전력 | 1100 | |
|---|---|---|
| 흡입 일률 | 510 W | |
|---|---|---|
| 다단 알미늄 | O | |
|---|---|---|
| 매직 | X | |
|---|---|---|
| 2WAY | X | |
| 잠잠PLUS | O | |
| 물걸레 | X | |
| 파워터보 | X | |
| 이불브러시 | X | |
| 은나노/일반 | X | |
|---|---|---|
| 은나노/일반 | 은나노 | |
|---|---|---|
| 마이크로필터 | X | |
|---|---|---|
| 헤파필터 | O(H13) | |
| 유선(기계식/전자식) | O | |
|---|---|---|
| 무선(WIRELESS/RF/IR) | X | |
| COVER DUST | Deep Surf Blue | |
|---|---|---|
| 엘보 | X | |
|---|---|---|
| 흡음연장관 | X | |
| 틈새/솔브러시 | O | |










INIPAY
서울보증보험
한국정보보호
한국브랜드대상