

"본 상품은 이미지와 다를 수 있으므로 상품명을 보시고 구매하시기 바랍니다."


| Total | 122 | |
|---|---|---|
| 냉동실 | 32 | |
| 냉장실 | 90 | |
| 크기(가로X높이X깊이, mm) | 483X1162X573 | |
|---|---|---|
| 색상 | 화이트+블루 Deco | |
| 냉각 방식 | 간냉식 | |
|---|---|---|
| 소비효율등급 | 5등급 | |
|---|---|---|
| 소비전력(kwh/월) | 32.1 | |
| 디스플레이 | X | |
|---|---|---|
| 냉동실 온도설정가능여부 | O | |
| 냉장실 온도설정가능여부 | O | |
| 선반 | 강화유리선반 | X |
|---|---|---|
| 높낮이조절 가능여부 | O | |
| 특선실 | X | |
| 야채실 | O | |
| 고내등 | 15W X 1EA | |
| 계란/유제품칸 | O | |
| 탈취기 | X | |
| 강화유리선반 | X | |
|---|---|---|
| 고내등 | X | |
| Ice Maker | X | |
| 냉매 | R-134a 125g | |
|---|---|---|
| 참고사항 | 소비전력과 용량의 규격 기준은 KS C ISO 15502 입니다. | |
|---|---|---|
관련상품
후기 00
배송정보
직배송
택배배송
배송요금
교환/환불