

"본 상품은 이미지와 다를 수 있으므로 상품명을 보시고 구매하시기 바랍니다."







| 용량 | Q(2GB), A(4GB) | |
|---|---|---|
| 전압 | DC 3.7V | |
| 디스플레이(크기) | 1" | |
| 디스플레이(지원색상) | 16 Grey | |
| 디스플레이(해상도) | 128x64 | |
| 디스플레이(기타) | 4 Line LCD | |
| 배터리 타입 | 리튬 폴리머 | |
| 오디오 재생시간 | 16시간 | |
| 외관 색상 | Navy Purple, Crystal Rose, Ocean Blue | |
| 잡음비 | 90dB with 20KHz LPF(based on 1KHz 0dB) | |
| 이어폰 출력 | 20mw(16Ω) | |
| 출력 주파수 범위 | 20Hz~20KHz | |
| 온도특성 | -5~35℃ | |
| FM주파수 | 87.5~108.0MHz | |
| FM 신호대 잡음비 | 55dB | |
| MP3 | O | |
|---|---|---|
| WMA | O | |
| ASF | O(Audio only) | |
| OGG | O | |
| 프리셋EQ | 9 EQ | |
|---|---|---|
| 사용자EQ | O | |
| 적용음장 | DNSe2.0 | |
| 재생속도 조절 | O | |
| FM | O | |
|---|---|---|
| FM | O | |
|---|---|---|
| 음성녹음 | O | |
|---|---|---|
| Music Management | Mobile Playlist(Favorite) | O |
|---|---|---|
| PC Playlist (삼성미디어스튜디오) | O | |
| 폴더 플레이 | O | |
| Library 정렬( Artist, Album,Genre,Title DB sorting) | O | |
| 파일 네비게이션 | O | |
| Visual | Album Art 보기 | O |
| 자동가사 디스플레이 | O | |
| 시계 / 세계시간 | O | |
| 기타 | 다국어 메뉴 | O |
| 다국어 폰트 | O | |
| Resume | O | |
| 화면보호기 | O | |
| 펌웨어 | O |
| 호환 OS | XP, VISTA (UMS version also supports 2000) | |
|---|---|---|
| USB1.1 | O | |
|---|---|---|
| USB2.0 | O | |
| Earphone | 3.5mm | |
|---|---|---|
| 이어폰 | O | |
|---|---|---|
| 설치CD | O | |
| 제품 외관 크기 (WxHxD) | 27 x 83 x 13 | |
|---|---|---|
| 제품 무게 (배터리 포함) | 27.5g | |
관련상품
후기 00
배송정보
직배송
택배배송
배송요금
교환/환불