

"본 상품은 이미지와 다를 수 있으므로 상품명을 보시고 구매하시기 바랍니다."




















| 화면크기 | 63형 | |
|---|---|---|
| 화면비율 | 16 : 9 | |
| 디지털TV | Full HD급 | |
| 디지털방송 수신방식 | 디지털 일체형 | |
| 밝기(cd/㎡) | 1300cd/m2 | |
|---|---|---|
| 명암비 | 1,000,000:1 | |
| 시야각(상/하, 좌/우) | 175도 이상 | |
| 해상도 | 1920 x 1080 | |
| DNIe | DNIe Pro | |
| Daylight | Ultra Daylight | |
| 음성출력(RMS) | 15W x 2 | |
|---|---|---|
| 음향효과 | SRS Trusurround XT | |
| 스피커 System | Down-firing | |
| 음성다중스테레오 | O | |
| 음향모드 | 표준/사용자 조정/음악/뉴스/영화 | |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | O | |
|---|---|---|
| 양방향데이터방송(ACAP) | O | |
| PIP | O(1tuner) | |
| 자막방송 | O(한글&영문) | |
| EPG | O | |
| 취침예약 | O | |
| 절전기능 | O | |
| 후면입력 | HDMI | 3 (HDMI 1.3) |
|---|---|---|
| 컴포넌트(Y/Pb/Pr) | 2 | |
| PC 입력(D-SUB) | 1 | |
| AS단자 | O | |
| 후면출력 | 컴포지트(음성) | O |
| 디지털음성출력 | O (동영상 포함) | |
| 측면단자 | HDMI | 1 |
| USB2.0(동영상제외) | O (동영상 포함) | |
| A/V, S-영상, 헤드폰 | 1 |
| 동작전원 | 220V | |
|---|---|---|
| 소비전력 | 3.5A | |
| 대기전력 | 1W 이하 | |
| 스탠드 제외 (가로 x 세로 x 깊이)mm | 1531 x 932 x 99 | |
|---|---|---|
| 스탠드 포함 (가로 x 세로 x 깊이)mm | 1531 x 1005 x 418 | |
| 본체 (kg) | 66.5kg | |
|---|---|---|
| 스탠드포함 (kg) | 83kg | |
| 스탠드 | SMN6370A | |
|---|---|---|
| 벽걸이 | WMN5870 | |
관련상품
후기 00
배송정보
직배송
택배배송
배송요금
교환/환불