

| 화면크기 | 40형 | |
|---|---|---|
| 화면비율 | 16:9 | |
| 디지털TV | O | |
| 디지털방송 수신방식 | 디지털 일체형 | |
| 시야각(상/하, 좌/우) | 178/178 | |
|---|---|---|
| 응답속도 | 5ms | |
| 해상도 | 1366 x 768 | |
| 음성출력(RMS) | 10W x 2 | |
|---|---|---|
| 음향효과 | SRS TruSurround XT | |
| 음향모드 | 표준,음악,영화,뉴스,사용자 조정 | |
| 자막방송 | O (한글자막) | |
|---|---|---|
| EPG | O | |
| 기타기능 | Swivel Stand | |
| 후면입력 | HDMI | 2 |
|---|---|---|
| 컴포넌트(Y/PB/PR) | 2 | |
| PC 입력(D-SUB) | 1 | |
| 후면출력 | 컴포지트(음성) | 아날로그 사운드 출력 |
| 디지털음성출력 | Optical 1 |
| 동작전원 | 220V | |
|---|---|---|
| 소비전력 | 200W | |
| 대기전력 | 1W이하 | |
| 스탠드 제외 (가로 x 세로 x 깊이)mm | 1084 x 639 x 95 | |
|---|---|---|
| 스탠드 포함 (가로 x 세로 x 깊이)mm | 1084 x 690 x 300 | |
| 본체 (kg) | 18 | |
|---|---|---|
| 스탠드포함 (kg) | 22 | |
| 스탠드 | SMN4030A | |
|---|---|---|
| 벽걸이 | 일반 : WMN4070, 전동 : WMN4090A | |










![[Actto] WP-03 젤 손목보호대 오렌지](https://office79.da-hosting.co.kr/storage/product/130/1308819006.jpg)

INIPAY
서울보증보험
한국정보보호
한국브랜드대상