
"본 상품은 이미지와 다를 수 있으므로 상품명을 보시고 구매하시기 바랍니다."
| 용량 | A(4GB), C(8GB) E(16GB) | |
|---|---|---|
| 전압 | DC 5.0V / 1000mA | |
| 디스플레이(크기) | 3" | |
| 디스플레이(지원색상) | Color | |
| 디스플레이(해상도) | WQVGA(480x272) | |
| 디스플레이(기타) | TFT LCD | |
| 배터리 타입 | 리튬 폴리머 | |
| 오디오 재생시간 | 46시간 | |
| 비디오 재생시간 | 7시간 | |
| DMB 사용시간 | 5 | |
| 외관 색상 | 블랙(B) 화이트(W) | |
| 잡음비 | 89dB with 20KHz LPF(based on 1KHz 0dB) | |
| 이어폰 출력 | 20mw(16Ω) | |
| 출력 주파수 범위 | 20Hz~20KHz | |
| 온도특성 | -5~35℃ | |
| FM주파수 | 87.5~108.0MHz | |
| FM 신호대 잡음비 | 59dB | |
| MP3 | O | |
|---|---|---|
| WMA | O | |
| OGG | O | |
| AAC | O | |
| JPEG | O | |
| WMV | O(WMV9 only) | |
| MPEG4(SVI) | O | |
| SVI | O | |
| 프리셋EQ | 11 EQ | |
|---|---|---|
| 사용자EQ | 7 Band | |
| 적용음장 | DNSe2.0 | |
| 재생속도 조절 | O (펌웨어 업그레이드 예정) | |
| 알람 | O | |
| FM | O (펌웨어 업그레이드 예정) | |
|---|---|---|
| DMB | O | |
| DMB 예약 녹화 | O (예약녹화는 펌웨어 업그레이드 예정) | |
| FM | O | |
|---|---|---|
| 음성녹음 | O (펌웨어 업그레이드 예정) | |
|---|---|---|
| Music Management | Mobile Playlist(Favorite) | O |
|---|---|---|
| PC Playlist (삼성미디어스튜디오) | O | |
| Library 정렬( Artist, Album,Genre,Title DB sorting) | O | |
| 파일 네비게이션 | O | |
| Visual | 포토 뷰어 | O |
| 썸네일 보기 | O | |
| Album Art 보기 | O | |
| 텍스트 뷰어 | O | |
| 게임 | O | |
| 자동가사 디스플레이 | O | |
| 배경화면 변경 | O | |
| 시계 / 세계시간 | O | |
| 기타 | 다국어 메뉴 | O |
| 다국어 폰트 | O | |
| Resume | O | |
| 북마크 | O | |
| 펌웨어 | O |
| Teruten | O | |
|---|---|---|
| 호환 OS | 윈도우 2000/XP/Vista/WMP10 | |
|---|---|---|
| USB2.0 | O | |
|---|---|---|
| Wireless | Bluetooth 2.0 | |
| A2DP (오디오 스트리밍) | O | |
|---|---|---|
| AVRCP (리모드 콘트롤) | O | |
| OPP (전화번호부등 파일 전송) | O | |
| HFP (핸즈프리) | O | |
| Earphone | 3.5mm | |
|---|---|---|
| DC IN | 24Pin | |
| 이어폰 | O | |
|---|---|---|
| USB Cable | O | |
| 설치CD | O | |
| LCD 프로텍션 필름 | O | |
| DMB 안테나 | O | |
| 제품 외관 크기 (WxHxD) | 100 x 52 x 11.95 (mm) | |
|---|---|---|
| 제품 무게 (배터리 포함) | 97g | |
관련상품
후기 00
배송정보
직배송
택배배송
배송요금
교환/환불