

| 용량(ℓ) | 180 | |
|---|---|---|
| 크기(가로X높이X깊이, mm) | 925*864*730 | |
| 저장실 수 | 2고내 | |
| 개폐 방식 | 상부개폐식 | |
| 냉각방식 | 직냉식 | ○ |
| 독립냉각방식(TDM) | ○ | |
| 5면 입체냉장 | ○ | |
| 익힘 기능 | 숙성 단계 | 더익힘/익힘/덜익힘 |
|---|---|---|
| 익힘 시간 표시 | ○ | |
| 저장 기능 | 아삭아삭맛관리 | ○ |
| 맛듬 저장 | ○ | |
| 김치 | ○ | |
| 야채/과일 | ○ | |
| 육류/생선 | ○ | |
| 냉동 | ○(양쪽) |
| 디스플레이 | 버튼식 LED | |
|---|---|---|
| 컬러 리모델링 | ○ | |
| 색상 | 클래식 와인 | |
| 판넬 | 강화유리 | |
| 용기 종류 | 하우젠 | |
|---|---|---|
| 구성 | 15.3ℓ*8개 | |
| 용량 | 15.3ℓ | |
| 센서 | 외부온도 센서 | ○ |
|---|---|---|
| 식품온도 센서 | ○ | |
| 쿨링 커버 시스템 | ○(파워쿨링) | |
| Soft EZ Door | ○ | |
| 은나노 헬스 시스템 | ○ | |
| 탈취 시스템 | ○(솔라파워) | |
| 항균 가스켓 | ○ | |
| 조작부 잠금 기능 | ○ | |
| 정전 메모리 기능 | ○ | |
| 냉매 | R-600a | |
| 에너지 소비 효율 | 1등급 | |
| 소비 전력 | 13.0kwh/월 | |













INIPAY
서울보증보험
한국정보보호
한국브랜드대상