

"본 상품은 이미지와 다를 수 있으므로 상품명을 보시고 구매하시기 바랍니다."











| 화면크기 | 55형 | |
|---|---|---|
| 화면비율 | 16:9 | |
| 디지털TV | O | |
| 디지털방송 수신방식 | 디지털 일체형 | |
| 밝기(cd/㎡) | 550 | |
|---|---|---|
| 명암비 | 2,000,000:1 | |
| 시야각(상/하, 좌/우) | 178/178 | |
| 응답속도 | 3ms | |
| 해상도 | 1920x1080 | |
| DNIe | DNIe Pro | |
| 음성출력(RMS) | 15W X 2 | |
|---|---|---|
| 음향효과 | SRS TruSrround XT | |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | O | |
|---|---|---|
| 양방향데이터방송(ACAP) | O | |
| 자동명암조정 | O | |
| PIP | 1 Tuner PIP | |
| 자막방송 | O (한글자막) | |
| 기타기능 | 카멜레온LED백라이트/ Auto Motion Plus 120Hz /Entertainment 모드/1080P (24/60)Hz Input지원/Wheel 리모콘 /Power InfoLink/Anyview 2 지원 | |
| 후면입력 | HDMI | 3 (HDMI 1.3) |
|---|---|---|
| DVI | 1 | |
| 컴포넌트(Y/PB/PR) | 2 | |
| S-영상 | 1 | |
| 컴포지트(A/V) | 컴포넌트 Y 단자와 공용 사용 | |
| PC 오디오 | O | |
| PC 입력(D-SUB) | O | |
| 후면출력 | 컴포지트(음성) | 1 |
| 디지털음성출력 | 1 (Optical) | |
| 측면단자 | HDMI | 1 |
| USB2.0(동영상제외) | 1 (2.0 동영상 지원) | |
| A/V, S-영상, 헤드폰 | A/V,헤드폰 |
| 동작전원 | 220V | |
|---|---|---|
| 소비전력 | 320W | |
| 대기전력 | 1W 이하 | |
| 스탠드 제외 (가로 x 세로 x 깊이)mm | 1364 X 821 X 113 | |
|---|---|---|
| 스탠드 포함 (가로 x 세로 x 깊이)mm | 1364 X 883 X 338 | |
| 본체 (kg) | 36 | |
|---|---|---|
| 스탠드포함 (kg) | 41 | |
| 스탠드 | SMN5590A | |
|---|---|---|
| 벽걸이 | WMN4270, WMN5290A | |
관련상품
후기 00
배송정보
직배송
택배배송
배송요금
교환/환불