

"본 상품은 이미지와 다를 수 있으므로 상품명을 보시고 구매하시기 바랍니다."





| SET 무게 | 5.2 Kg | |
|---|---|---|
| 총 무게 | 9.1 Kg | |
|---|---|---|
| 집진방식(백프리/CYCLOMAX/먼지봉투) | 트윈챔버 | |
|---|---|---|
| 소비 전력 | 1100 | |
|---|---|---|
| 흡입 일률 | 510 W | |
|---|---|---|
| 다단 플라스틱/ 2단 플라스틱 | X | |
|---|---|---|
| 다단 스틸 | X | |
| 다단 알미늄 | O | |
| 매직 | X | |
|---|---|---|
| 2WAY | O | |
| 잠잠PLUS | X | |
| 물걸레 | X | |
| 파워터보 | X | |
| 이불브러시 | O | |
| 은나노/일반 | X | |
|---|---|---|
| 은나노/일반 | 은나노 | |
|---|---|---|
| 마이크로필터 | X | |
|---|---|---|
| 헤파필터 | H13 | |
| 유선(기계식/전자식) | O | |
|---|---|---|
| 무선(WIRELESS/RF/IR) | X | |
| COVER DUST | TANGO RED | |
|---|---|---|
| 엘보 | X | |
|---|---|---|
| 흡음연장관 | X | |
| 틈새/솔브러시 | O | |


관련상품
후기 00
배송정보
직배송
택배배송
배송요금
교환/환불